| Datos de pilotos de 1ª Division |
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo | Mejor vta entreno | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 7 | GranTofu | HRT F1 Team | 01:24.798 | 01:25.096 | 01:25.040 | 01:24.799 |
| 2 | 1 | SASKER[SINL] | Scuderia Ferrari | 01:25.232 | 01:25.456 | 01:25.400 | 01:25.232 |
| 3 | 19 | MikLauda | AT&T Williams F1 Team | 01:25.145 | 01:25.883 | 01:25.197 | 01:25.273 |
| 4 | 10 | PasPas159 | Force India F1 | 01:25.423 | 01:25.581 | 01:25.656 | 01:25.481 |
| 5 | 16 | baloo77 | Renault F1 | 01:25.247 | 01:25.638 | 01:25.530 | 01:25.608 |
| 6 | 11 | Llorca | Virgin Racing | 01:25.257 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 7 | 5 | vass[SINL] | Vodafone McLaren Mercedes | 01:25.398 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 8 | 21 | Sonimala | Mercedes Grand Prix | 01:25.995 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 9 | 23 | Larguito | Scuderia Toro Rosso | 01:26.793 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 10 | 6 | Bruenor | Vodafone McLaren Mercedes | 01:28.428 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 11 | 9 | luvre | Force India F1 | 01:29.029 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 12 | 3 | alvaro26 | Red Bull Racing | 01:29.102 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 13 | 8 | Laser+ | HRT F1 Team | 01:29.660 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 14 | 15 | samuelson1 | BMW Sauber | 01:29.811 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 15 | 14 | Mast | BMW Sauber | 01:30.469 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 16 | 12 | yirik | Virgin Racing | 01:32.167 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| |
| |
| Datos de pilotos de 2ª Division |
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo | Mejor vta entreno | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 14 | legna7 | Fisichella Motor Sport | 01:28.800 | 01:29.113 | 01:29.839 | 01:29.749 |
| 2 | 15 | DonCorleone | Fisichella Motor Sport | 01:29.730 | 01:29.878 | 01:29.730 | 01:30.068 |
| 3 | 22 | Caligula | Barwa Addax Team | 01:30.217 | 01:31.079 | --:--.--- | --:--.--- |
| 4 | 2 | ctalonso | iSport International | 01:33.088 | 01:34.240 | --:--.--- | --:--.--- |
| 5 | 18 | Geralt | Fat Burning Racing Engineering | 01:29.725 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 6 | 3 | joannuso | ART Grand Prix | 01:29.895 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 7 | 20 | Trokolo | Durango | 01:30.753 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 8 | 19 | GEO | Fat Burning Racing Engineering | 01:30.965 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 9 | 23 | i T o X | Barwa Addax Team | 01:32.514 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 10 | 1 | jogaro | iSport International | 01:32.943 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 11 | 4 | Caniki | ART Grand Prix | 01:33.923 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 12 | 35 | etcetera78 | DPR | 01:35.815 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 13 | 9 | DUDO | DAMS | 01:39.121 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |